Vous êtes ici : Accueil > Espace Financier > Publications
Espace financier
Publications
| Rapports annuels | Type |
| Rapport annuel 2008 |
|
| Rapport annuel 2007 |
|
| Rapport annuel 2006 |
|
| Rapport annuel 2005 |
|
| Rapport annuel 2004 |
|
| Rapports semestriels | Type |
| Rapport semestriel 2006 |
|
| Rapport semestriel 2005 |
|
| Rapport semestriel 2004 |
|
Prochaines publications
| Date | Description |
| 29 Janvier 2010 | Publication du Chiffre d’Affaires T4 2009 |
| 25 Mars 2010 | Publication des résultats consolidés 2009 |
Prochains événements
| Date | Description |
| 25 Mars 2010 | Présentation des résultats consolidés 2009 |
| Date | Description | Type |
| 24/03/2009 | Réunion SFAF annuels 2008 |
|
| 26/09/2008 | Réunion SFAF Semestriels 2008 |
|
| 31/03/2008 | Réunion SFAF annuels 2007 |
|
| 28/09/2007 | Réunion SFAF Semestriels 2007 |
|
| 12/03/2007 | Réunion SFAF annuels 2006 |
|
| Date | Description | Type |
| Octobre 2009 | Lettre aux actionnaires n°26 |
|
Mai 2009 | Lettre aux actionnaires n°25 |
|
| Novembre 2008 | Lettre aux actionnaires n°24 |
|
| Avril 2008 | Lettre aux actionnaires n°23 |
|
| Octobre 2007 | Lettre aux actionnaires n°22 |
|
| Juin 2007 | Lettre aux actionnaires n°21 |
|
| Février 2007 | Lettre aux actionnaires n°20 |
|
| Mai 2006 | Lettre aux actionnaires n°19 |
|
| Novembre 2005 | Lettre aux actionnaires n°18 |
|
| Juin 2005 | Lettre aux actionnaires n°17 |
|
| Mai 2005 | Lettre aux actionnaires n°16 |
|
| Décembre 2004 | Lettre aux actionnaires n°15 |
|
| Juin-Juillet 2004 | Lettre aux actionnaires n°14 |
|
| Mai 2004 | Lettre aux actionnaires n°13 |
|
| Novembre 2003 | Lettre aux actionnaires n°12 |
|
| Juin 2003 | Lettre aux actionnaires n°11 |
|
| Avril 2003 | Lettre aux actionnaires n°10 |
|
Gilbert Dupont
Cyril Finance
| Date | Type |
| LE BELIER octobre 2004 |
|
Pour en savoir plus sur Le Bélier
- Code ISIN : FR0000072399
- Code Mnémonique : BELI
- Euronext Paris Compartiment C

