You are here: Home > Finance > Publications
Publications
| Date | Description | Type |
| 27/07/2010 | 1st semester 2010 consolidated turnover |
|
| 10/05/2010 | FCDE is preparing a new investment in the capital of Le Belier Group |
|
| 07/05/2010 | 2010 First quarter turnover |
|
| 25/03/2010 | 2009 consolidated results |
|
| 29/01/2010 | 2009 consolidated turnover |
|
| 30/10/2009 | 2009 Third quarter sales |
|
| 28/09/2009 | First-half 2009 results |
|
| 28/08/2009 | 1st Semester 2009 turnover |
|
| 06/05/2009 | 1st quarter 2009 Turnover |
|
| 10/04/2009 | 2008 consolidated results - Final accounts |
|
| 24/03/2009 | 2008 consolidated results |
|
| 07/05/2008 | 2008 first-quarter sales |
|
| 31/03/2008 | 2007 annual earnings |
|
| 28/01/2008 | 2007 consolidated sales |
|
| 29/10/2007 | 2007 third-quarter sales |
|
| 28/09/2007 | 2007 first-half earnings (French version) |
|
| 01/09/2007 | 2007 interim financial report(French version) |
|
| 31/07/2007 | 2007 first-half sales(French version) |
|
| 2/04/2007 | 2007 first-quarter sales(French version) |
|
| 12/03/2007 | 2006 earnings(French version) |
|
| 26/01/2007 | 2006 consolidated sales(French version) |
|
| Annual report | Type |
| 2008 annual report |
|
| 2007 annual report |
|
| 2006 annual report |
|
| 2005 annual report |
|
| 2004 annual report (french version) |
|
| Rapports semestriels | Type |
| 2006 interim report (french version) |
|
| 2005 interim report (french version) |
|
| 2004 interim report (french version) |
|
Upcoming publications
| Date | Description |
| January 29, 2010 | 2009 fourth-quarter sales |
| March 25, 2010 | 2009 consolidated results |
| April 30, 2010 | 2009 annual financial report |
| May 7, 2010 | 2010 first-quarter turnover |
| May 2010 | Letter to Shareholders N°27 |
| July 27, 2010 | First-semester 2010 consolidated turnover |
| August 27, 2010 | 2010 first-semester turnover and activity |
| October 29, 2010 | 2010 third-quarter turnover |
Upcoming events
| Date | Description |
| March 25, 2010 | 2009 consolidated results |
| May 27, 2010 | Shareholders' meeting |
| Date | Description | Type |
| 31/03/2008 | 2007 analyst meeting on annual results |
|
| 28/09/2007 | 2007 analyst meeting on half yearly results |
|
| 12/03/2007 | 2006 analyst meeting on annual results |
|
| Date | Description | Type |
| April 2008 | Letter to Shareholders No. 23 |
|
| October 2007 | Letter to Shareholders No. 22 |
|
| June 2007 | Letter to Shareholders No. 21 |
|
| February 2007 | Letter to Shareholders No. 20 |
|
| May 2006 | Letter to Shareholders No. 19 |
|
| November 2005 | Letter to Shareholders No. 18 |
|
| June 2005 | Letter to Shareholders No. 17 |
|
| May 2005 | Letter to Shareholders No. 16 |
|
| December 2004 | Letter to Shareholders No. 15 |
|
| June 2004 | Letter to Shareholders No. 14 |
|
| May 2004 | Letter to Shareholders No. 13 |
|
| November 2003 | Letter to Shareholders No. 12 |
|
| June 2003 | Letter to Shareholders No. 11 |
|
| April 2003 | Letter to Shareholders No. 10 |
|
Gilbert Dupont
Cyril Finance
| Date | Type |
| LE BELIER october 2004 |
|
The Le Bélier share
- ISIN code: FR0000072399
- Stock ticker: BELI
- Euronext Paris Compartment C

